・軽量で優れた作業性
・深い場所での打設も可能
・モータケースは堅牢なアルミダイカストを採用
・振動部の交換は簡単
・二重絶縁構造でアースが不要
・付着コンクリートが清掃しやすい
・モータハンドルに二重防振構造を採用
・モータ排気音の低騒音化
・モータ吸気口に防塵フィルターを採用
型式 | フレキ長さ | 振動数 | 振動部 (径X長さ) | フレキアッセン 長さ | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E23F | E23F 100V 0.4m | 0.4m | 220~280Hz | 23×336mm | 820mm | 5kg |
E23F 100V 0.8m | 0.8m | 1,235mm | 5.5kg | |||
E23F 100V 1.3m | 1.3m | 1,735mm | 6.3kg | |||
E23F 100V 1.8m | 1.8m | 2,235mm | 7.1kg | |||
E28FP | E28FP 100V 0.6M | 0.6m | 28×186mm | 824mm | 5kg | |
E28FP 100V 1.0M | 1.0m | 1,228mm | 5.6kg | |||
E28FP 100V 1.5M | 1.5m | 1,728mm | 6.4kg | |||
E28FP 100V 2.0M | 2.0m | 2,228mm | 7.2kg | |||
E32FP | E32FP 100V 0.6M | 0.6m | 210~270Hz | 32×187mm | 825mm | 5.2kg |
E32FP 100V 1.0M | 1.0m | 1,229mm | 5.9kg | |||
E32FP 100V 1.5M | 1.5m | 1,729mm | 6.7kg | |||
E32FP 100V 2.0M | 2.0m | 2,229mm | 7.4kg | |||
E38FP | E38FP 100V 0.6M | 0.6m | 38×187mm | 825mm | 5.6kg | |
E38FP 100V 1.0M | 1.0m | 1,229mm | 6.2kg | |||
E38FP 100V 1.5M | 1.5m | 1,729mm | 7kg | |||
E38FP 100V 2.0M | 2.0m | 2,229mm | 7.8kg |
三笠産業 軽便コンクリートバイブレーター ![]() ・MGX-28-STD | エクセン ベビーフレキ 軽便バイブレータ(Eモータ) ![]() ・E28FP | エクセン ベビーフレキ 軽便バイブレータ(Eモータ) ![]() ・E32FP | 日立工機 フレキタイプ コンクリートバイブレータ ![]() ・UV28M |
Why Bonnie
“90 In November”
しっとりと歌い上げるボーカルにフィードバック音と歪んだギターサウンドが呼応する90年代型ドリームポップ。
AMIP-0289
Weather Report“Live In Austria 1971″
★大好評のEQUINOXからリリースされる貴重なアーカイヴ音源シリーズ。新たな音源が登場。
AGIPi-3744